

长光华芯11月7日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量64.00万股,成交金额4623.34万元。成交价格均为72.24元,相对今日收盘价折价17.44%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1011.35万元,净买入1011.35万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生17笔大宗交易,合计成交金额为5744.18万元。
证券时报·数据宝统计显示,长光华芯今日收盘价为87.50元,上涨9.01%,日换手率为15.21%,成交额为22.78亿元,全天主力资金净流出3132.53万元,近5日该股累计上涨21.26%,近5日资金合计净流入1.46亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.38亿元,近5日减少747.81万元,降幅为1.37%。
据天眼查APP显示,苏州长光华芯光电技术股份有限公司成立于2012年03月06日,注册资本17627.9943万人民币。(数据宝)
11月7日长光华芯大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 433.44 | 72.24 | -17.44 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 6.00 | 433.44 | 72.24 | -17.44 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 6.00 | 433.44 | 72.24 | -17.44 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 6.00 | 433.44 | 72.24 | -17.44 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 5.60 | 404.54 | 72.24 | -17.44 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5.60 | 404.54 | 72.24 | -17.44 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | ]article_adlist-->
| 4.00 | 288.96 | 72.24 | -17.44 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 4.00 | 288.96 | 72.24 | -17.44 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4.00 | 288.96 | 72.24 | -17.44 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | ]article_adlist-->
| 2.80 | 202.27 | 72.24 | -17.44 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 2.80 | 202.27 | 72.24 | -17.44 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2.80 | 202.27 | 72.24 | -17.44 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | ]article_adlist-->
| 2.80 | 202.27 | 72.24 | -17.44 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 2.80 | 202.27 | 72.24 | -17.44 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 2.80 | 202.27 | 72.24 | -17.44 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
怎么办理股票开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。